KLINISK FORSKNING. Totalt beviljades 42 forskare ALF-tjänst i den senaste ansökningsomgången. Tjänsterna är fördelade på läkare och andra hälsoprofessioner och tillträds den 1 januari, 2024. En högre klinisk ALF-forskartjänst går till Elias Johansson, docent och specialistläkare i neurologi.
Elias Johansson, docent på Sektionen för klinisk neurovetenskap och specialistläkare på Neurologmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, får en högre klinisk ALF-forskartjänst. Tjänsten innebär ALF-finansierad forskningstid om 50 procent av heltid under två år med möjlighet till två års förlängning. Förutom halvtidslön tillkommer projektmedel om 300 000 kr per år. Tjänsten upphör vid erhållande av kombinationstjänst.
Elias Johansson forskar om handläggning av tät karotisstenos, det vill säga förkalkning i halskärl som är en vanlig orsak till blodproppar, vilket i sin tur kan leda till stroke. Tjänsten ger honom tid för både planering och genomförande av nya projekt och även för handledning av yngre forskare från flera olika kliniker. Forskargruppen fokuserar på de allra tätaste stenoserna.
– Förträngningar opereras rutinmässigt bort för att undvika återinsjuknanden. Några av dessa opereras i onödan på grund av dålig diagnostik. För dessa utvecklar vi nya diagnostiska metoder och planen är att införa dem i skarpt läge inom ett år, vilket sedan ska utvärderas under många år, säger Elias Johansson, vars grupp också arbetar med utveckling av behandling:
– Några patienter har jättestort behov av behandling, men kan inte opereras på vanligt vis. Vi gör nu förstudier på om dessa kanske kan bli hjälpta av kärlavstängning, vilket det hittills lutar åt. Om dessa förstudier faller väl ut så kan vi börja första försök på människa inom cirka två år, men det kommer dröja många år innan en sådan behandlingsform kan bli klinisk rutin.
Från hösten 2023 blir Elias Johansson dessutom ansvarig för neurologiska utredningarna av karotisstenos på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Flera olika ALF-tjänster
En ALF-tjänst på doktorandnivå innebär finansierad forskningstid om 50 procent av heltid under två år. För ALF-tjänst med doktorsexamen och Högre klinisk ALF-forskartjänst medföljer även projektmedel om 200 000 respektive 300 000 kronor per år. För sistnämnda tjänstetyper finns även eventuell möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Här kan du läsa mer om de olika tjänstetyperna >>
Nedan listas de som tilldelats ALF-tjänst och titel på forskningsprojektet.
Tilldelning ALF-tjänster för legitimerade läkare
ALF-tjänst för legitimerade läkare på doktorandnivå
Mio Kobayashi Frisk | Sleep-Wake Timing: Mechanisms & Implications for Lifestyle & Cardiometabolic Health |
Karin Bergman | Bacterial virulence, viral coinfection and immune function in adults with invasive pneumococcal disease |
Sofia Hammarstrand | Exposure to perfluorinated and polyfluorinated substances in drinking water and health effects related to endocrine disruption |
Susan Aghajanzadeh | Komplikationer efter huvud-halscancerbehandling – kartläggning av funktion och hälsa över tid och effekt av preventiv träning på gap- och sväljförmåga i en randomiserad studie |
Antri Savvidou | Pyruvate dehydrogenase complex deficiency in Sweden; Epidemiology, genotype-phenotype correlations, neuroimaging findings and QoL |
Daniel Rydbeck | Colorectal cancer: waiting times to diagnosis and surgery, and effects of a non-surgical treatment strategy for rectal cancer |
Caroline Stadelmann | The Endometrium in IVF treatment – possible methods to improve implantation |
Johan Quester | Identification of causal risk factors for fractures and bone mineral density using Mendelian randomization |
Sophia Waldenstedt | Local recurrence after rectal cancer surgery – surgical risk factors, diagnosis, registration and QoL |
Yasmin Olsson | Glycine receptors as a new pharmacological treatment target for Alcohol Use Disorder |
Sigurdur James Thorleifsson | Re-defining clinical care and reasoning in ST-elevation myocardial infarction (STEMI) by shifting focus to myocardial stunning – Mechanisms, prognostic implications and a new treatment |
Kristoffer Björkman | Kearns-Sayre syndrome and other large-scale mtDNA deletion disorders |
ALF-tjänst för legitimerade läkare med doktorsexamen
Daniela Esposito | Diabetes mellitus in acromegaly: understanding its mechanisms and long-term outcomes |
Georgios Tsikandylakis | Bestående hälta efter en höftprotesoperation: Riskfaktorer, diagnostik och utvärdering av en ny kirurgisk behandling. |
Aidin Rawshani | Advancing Swedish Cardio-Metabolic Research using Real-World Evidence & Machine learning |
Teresia Svanvik | SWED-PREG OBS: Maternal and perinatal outcomes in women with Heart Disease |
Matilda Liljedahl | Hur läkare lär sig vara läkare: ett forskningsprogram inom medicinsk pedagogik |
Robert Sigström | Prediktion av behandlingssvar vid elektrokonvulsiv terapi |
Lenka Nováková Nyrén | Biomarkers of “silent” disease progression in Multiple Sclerosis |
Lovisa Sjögren | Tre interventioner för en jämlik hälsostart i livet för barn med obesitas |
Tobias Hallén | Novel biomarkers for individualized treatment of patients with pituitary tumors |
Elena Rangelova | Strategies to improve survival of patients with vascular involvement of pancreatic cancer (borderline and locally advanced) |
Högre klinisk ALF-forskartjänst för specialistläkare/överläkare med docentur
Elias Johansson | Handläggning av tät karotisstenos |
Tilldelning ALF-tjänster för övriga hälsoprofessioner
ALF-tjänster för legitimerade hälsoprofessioner på doktorandnivå
Isabelle Rydén | Functional outcome following diagnosis of low-grade glioma |
Sofia Sterner Isaksson | Evaluations of diet strategies in improving risk factor control in adults with type 1 diabetes |
Alexandra Larsson | Funktion och aktivitet efter COVID-19 under första året efter sjukhusvistelse, ur ett biopsykosocialt perspektiv, belyst med kvalitativa och kvantitativa metoder. |
Sofia Juhlin | Förändringar i hälsa över tid samt effekter av eHälsa-intervention hos personer med långvarig generaliserad smärta |
Kerstin Petersson | Effekt av muskelstärkande träning för att motverka sväljsvårigheter till följd av strålbehandling för huvud- halscancer – två randomiserade studier. |
Karin Granqvist | Utvärdering av ny teknik med digital återkoppling inom hälso- och sjukvården för att förbättra handhygienen |
Anna Dittrich | Kliniska biomarkörer för demens – En utvärdering av reproducerbarhet, inverkan från somatisk samsjuklighet och markörernas prediktiva förmåga för allvarligt sjukdomsförlopp. |
Jenny Lövdahl | Sjuksköterske-ledd hypnosbehandling vid IBS: Kartläggning av behandlingseffekter och utveckling av metoder för att öka tillgängligheten av hypnos. |
Karin Trägårdh | Female offenders of lethal and severe violence – Mental Health, Risk Factors of Criminality and Offence Behavior |
Jenny Andersson | Stroke- symtom, insjuknande och dödlighet |
ALF-tjänster för legitimerade och icke-legitimerade hälsoprofessioner med doktorsexamen
Susanne Beischer | Min artrosvård – Digitalisering av omhändertagandet av patienter med höft- och knäledsartros |
Annie Palstam | Four health factors and their impact on stroke |
Carl Wikberg | Best Assessment of Sore Throat and Antibiotic prescribing (BASTA) |
Tamar Abzhandadze | Social cognitive function following stroke |
Tobias Rydén | Development of deep learning and Monte Carlo simulation techniques for improved image quality, reduced radiation patient doses and reduced acquisition time in nuclear medicine diagnostics. |
Malin Hansson | Why do midwives leave? A national prospective cohort study to identify work environment factors that predict intention to leave in midwives |
Linda Ashman Kröönström | Sjukhusvårdad på grund av COVID-19 – vad händer sen? |
Elin Arvidson | KBT för behandling av datorspelsberoende- en randomiserad kontrollerad studie |
Högre klinisk ALF-forskartjänst för legitimerade och icke-legitimerade hälsoprofessioner med överprofession och docentur
Johanna Wangdell | Evaluation of a new proactive treatment algorithm to optimize initial rehabilitation of the upper limb in individuals with tetraplegia |